Главная » Каталог товаров » сплит-система » наружный » Mitsubishi Electric сплит-система наружный » Mitsubishi Electric SUZ-KA60VA
Наружный блок Mitsubishi Electric SUZ-KA60VA
Характеристики Mitsubishi Electric SUZ-KA60VA | |
Производитель | Mitsubishi Electric |
Страна | Таиланд |
Тип системы | сплит-система |
Тип блока | наружный |
Гарантия, мес. | 36 мес |
Площадь, м2 | 57 |
Инвертор | да |
Основные режимы | охлаждение/нагрев |
Холодопроизводительность мин., кВт | 2.3 |
Холодопроизводительность ном., кВт | 5.7 |
Холодопроизводительность макс., кВт | 6.3 |
Теплопроизводительность мин., кВт | 2.5 |
Теплопроизводительность ном., кВт | 6.9 |
Теплопроизводительность макс., кВт | 8 |
Потребляемая мощность, кВт | 1.76 |
Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 1.97 |
Трубные коммуникации | |
Диаметр жидкостных труб хладагента, мм | 6.35 |
Диаметр газовых труб хладагента, мм | 15.88 |
Электропитание | |
Напряжение, В | 220 |
Наружный блок | |
Высота, мм | 880 |
Ширина, мм | 840 |
Глубина, мм | 330 |
Масса, кг | 50 |
Рабочая наружная температура при охлаждении, °C | от -15 до 47 |
Рабочая наружная температура при нагреве, °C | от -10 до 26 |
Внимание! Изображения продукции, размещенные на нашем сайте mitsubishi-e.ru, в том числе размер и цвет, могут отличаться от вида товара в реальности. Изменение технических характеристик, внешнего вида, комплектации товара, возможны без уведомления покупателя. В случае сомнений уточняйте характеристики и комплектацию на официальном сайте производителя.