Главная » Каталог товаров » сплит-система » наружный » Mitsubishi Electric сплит-система наружный » Mitsubishi Electric SUZ-KA35VA
Наружный блок Mitsubishi Electric SUZ-KA35VA
Характеристики Mitsubishi Electric SUZ-KA35VA | |
Производитель | Mitsubishi Electric |
Страна | Таиланд |
Тип системы | сплит-система |
Тип блока | наружный |
Гарантия, мес. | 36 мес |
Площадь, м2 | 36 |
Инвертор | да |
Основные режимы | охлаждение/нагрев |
Холодопроизводительность мин., кВт | 1.4 |
Холодопроизводительность ном., кВт | 3.6 |
Холодопроизводительность макс., кВт | 3.9 |
Теплопроизводительность мин., кВт | 1.7 |
Теплопроизводительность ном., кВт | 4.1 |
Теплопроизводительность макс., кВт | 5 |
Потребляемая мощность, кВт | 1.02 |
Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 1 |
Трубные коммуникации | |
Диаметр жидкостных труб хладагента, мм | 6.35 |
Диаметр газовых труб хладагента, мм | 9.52 |
Электропитание | |
Напряжение, В | 220 |
Наружный блок | |
Высота, мм | 550 |
Ширина, мм | 800 |
Глубина, мм | 285 |
Масса, кг | 35 |
Рабочая наружная температура при охлаждении, °C | от -10 до 46 |
Рабочая наружная температура при нагреве, °C | от -10 до 24 |
Внимание! Изображения продукции, размещенные на нашем сайте mitsubishi-e.ru, в том числе размер и цвет, могут отличаться от вида товара в реальности. Изменение технических характеристик, внешнего вида, комплектации товара, возможны без уведомления покупателя. В случае сомнений уточняйте характеристики и комплектацию на официальном сайте производителя.