Главная » Каталог товаров » тепловой насос » Mitsubishi Electric тепловой насос » Mitsubishi Electric PUHZ-SHW140YHA
Наружный блок Mitsubishi Electric PUHZ-SHW140YHA
Характеристики Mitsubishi Electric PUHZ-SHW140YHA | |
Производитель | Mitsubishi Electric |
Тип системы | тепловой насос |
Гарантия, мес. | 36 мес |
Площадь, м2 | 125 |
Инвертор | нет |
Основные режимы | охлаждение/нагрев |
Холодопроизводительность мин., кВт | 5,5 |
Холодопроизводительность ном., кВт | 12,5 |
Холодопроизводительность макс., кВт | 14 |
Теплопроизводительность мин., кВт | 5 |
Теплопроизводительность ном., кВт | 14 |
Теплопроизводительность макс., кВт | 16 |
Потребляемая мощность, кВт | 5 |
Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 4 |
Трубные коммуникации | |
Длина коммуникаций общая, м | 75 |
Перепад высот внутр.-нар. макс., м | 30 |
Электропитание | |
Напряжение, В | 380 |
Наружный блок | |
Высота, мм | 1350 |
Ширина, мм | 950 |
Глубина, мм | 330 |
Масса, кг | 134 |
Уровень шума при охлаждении, дБ(А) | 51 |
Уровень шума при нагреве, дБ(А) | 52 |
Рабочая наружная температура при охлаждении, °C | от -5 до 46 |
Рабочая наружная температура при нагреве, °C | от -28 до 35 |
Внимание! Изображения продукции, размещенные на нашем сайте mitsubishi-e.ru, в том числе размер и цвет, могут отличаться от вида товара в реальности. Изменение технических характеристик, внешнего вида, комплектации товара, возможны без уведомления покупателя. В случае сомнений уточняйте характеристики и комплектацию на официальном сайте производителя.