Главная » Каталог товаров » мультизональная » наружный » Mitsubishi Electric мультизональная наружный » Mitsubishi Electric PQHY-P250YLM-A
Наружный блок Mitsubishi Electric PQHY-P250YLM-A
Характеристики Mitsubishi Electric PQHY-P250YLM-A | |
Производитель | Mitsubishi Electric |
Тип системы | мультизональная |
Тип блока | наружный |
Гарантия, мес. | 36 мес |
Площадь, м2 | 280 |
Инвертор | нет |
Основные режимы | охлаждение/нагрев |
Холодопроизводительность ном., кВт | 28 |
Теплопроизводительность ном., кВт | 31,5 |
Потребляемая мощность, кВт | 4,9 |
Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 5,08 |
Номинальная эффективность EER | 5,71 |
Номинальная эффективность COP | 6,2 |
Электропитание | |
Напряжение, В | 380 |
Наружный блок | |
Количество подключаемых внутренних блоков | 1-21 |
Высота, мм | 1100 |
Ширина, мм | 880 |
Глубина, мм | 550 |
Масса, кг | 174 |
Уровень шума при охлаждении, дБ(А) | 48 |
Уровень шума при нагреве, дБ(А) | 48 |
Внимание! Изображения продукции, размещенные на нашем сайте mitsubishi-e.ru, в том числе размер и цвет, могут отличаться от вида товара в реальности. Изменение технических характеристик, внешнего вида, комплектации товара, возможны без уведомления покупателя. В случае сомнений уточняйте характеристики и комплектацию на официальном сайте производителя.